מאָדעל | MG5 | MG12 | MG24 | MG36 | MG48 | MG60 |
פילטער זעקל קוואַנטיטי (פּקס) | 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
פילטער זעקל דיאַמעטער (מם) | Ф130 × 1100 מם | Ф130 × 1100 מם | Ф130 × 1100 מם | Ф130 × 1100 מם | Ф133×2000מם | Ф133×2000מם |
מאָטאָר (KW) | 1.5-2 | 2.2-2 | 3-2 | 4-2 | 5.5-2 | 7.5-2 |
לופט מאָטאָר | 4-72-2.8 א | 4-72-3.2אַ | 4-72-3.6 אַ | 4-72-4 א | 4-72-4 א | 4-72-5 א |
לופט דרוק (פּאַ) | 606-994פּאַ | 792-1300פּאַ | 989-1578פּאַ | 1220-17588פּאַ | 1320~2014פּאַ | 1673 ~ 2554 פּאַ |
לופט גיכקייַט |
1~2m/s |
|||||
פילטריישאַן געגנט (מ2) | 2.3 ם2 | 5.5 ם2 | 11 ם2 | 30 ם2 | 40 ם2 | 50 ם2 |
דויפעק וואַלוו קוואַנטיטי (פּקס) | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 |
קעגנשטעל |
>= 1200 פּאַ
|